2023/10/05昆明黄金典当抵押行情价格
2023-10-05 23:30:35
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 447.98 | 449.18 |
|
白银 | 5.344 | 5.394 |
|
铂金 | 206.4 | 207.9 |
|
钯金 | 274.7 | 277.7 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 447.78 |
|
|
18K | 333.7 |
|
|
Pt950 | 196 |
|
|
Pd990 | 266.4 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|